CON EL MAPA

CON COLOR (HAGA CLIC EN EL COLOR)
CON CLICK SELECCIONAR ÁREA EN EL MAPA O ENTRAR LOS INFORMACION SOBRE LA PLANTA QUE BUSCAS Y HAGA CLIC EN BUSCARResultados de la búsqueda:
| NOMBRE LATINO | NOMBRE ESLOVENA |
|---|---|
| Alnus incana | siva jelša |
| Aristolochia macrophylla | velelistni podraščec |
| Berberis thunbergii | Thunbergov češmin |
| Berberis vulgaris | navadni češmin |
| Betula alleghaniensis | rumena breza |
| Betula humilis | nizka breza |
| Betula platyphylla | mandžurska breza |
| Betula pubescens | puhasta breza |
| Betula pubescens | puhasta breza |
| Carya ovata (cordiformis) | navadni (grenki) hikori |
| Cornus sanguinea subsp. australis | rdeči dren |
| Decaisnea fargesii | dekajzneja |
| Hamamelis japonica | japonski nepozebnik |
| Maclura pomifera | maklura |
| Rajania quintata | |
| Ulmus minor |
¡ESTABLECIMIENTO CON TRADICIÓN Y CONOCIMIENTO DESDE 1810!

CELEBRA EL JARDÍN BOTÁNICO - ¡GUARDIÁN DE LA BIODIVERSIDAD DURANTE 215 AÑOS!