CON EL MAPA

CON COLOR (HAGA CLIC EN EL COLOR)
CON CLICK SELECCIONAR ÁREA EN EL MAPA O ENTRAR LOS INFORMACION SOBRE LA PLANTA QUE BUSCAS Y HAGA CLIC EN BUSCARResultados de la búsqueda:
| NOMBRE LATINO | NOMBRE ESLOVENA |
|---|---|
| Acanthopanax sieboldianus | Sieboldov akantopanaks |
| Acer ginnala | amurski javor |
| Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' | rdečelistni beli javor |
| Acer tataricum | tatarski javor |
| Aesculus parviflora | grmasti divji kostanj |
| Cornus alba | beli dren |
| Cornus alba 'Lutescens' | |
| Cornus mas | rumeni dren |
| Cornus sanguinea subsp. australis | rdeči dren |
| Cornus stolonifera | živikavi dren |
| Elaeagnus angustifolia | ozkolistna oljčica |
| Elaeagnus commutata | srebrna oljčica |
| Elaeagnus multiflora | mnogocvetna oljčica |
| Elaeagnus pungens | bodičasta oljčica |
| Hippophae rhamnoides | navadni rakitovec |
| Ilex aquifolium | navadna bodika |
| Phytolacca acinosa | |
| Rhus radicans | |
| Zanthoxylum americanum |
¡ESTABLECIMIENTO CON TRADICIÓN Y CONOCIMIENTO DESDE 1810!

CELEBRA EL JARDÍN BOTÁNICO - ¡GUARDIÁN DE LA BIODIVERSIDAD DURANTE 215 AÑOS!